新闻中心
新乡市大成金属制品有限公司清洁生产审核主要污染物排放情况信息公示
为贯彻《中华人民共和国清洁生产促进法》,促进公司清洁生产上新台阶,提高资源、能源利用效率,减少污染物的产生,保护和改善环境,保障人民健康,促进经济与社会可持续发展,公司自2021年5月开始全面启动清洁生产审核工作,并委托河南蓝天环境工程有限公司对审核工作进行技术方法指导。
根据《清洁生产审核办法》、《河南省清洁生产审核实施细则》的要求,现向公众公示我公司审核前公司基本情况、产排污情况等相关信息,请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
一、 企业基本情况
1、企业名称:新乡市大成金属制品有限公司
2、法人代表:王双婷
3、企业所在地址:获嘉县城南三公里
4、企业生产规模:纸箱专用扁钉线35000t/a
5、主要污染物
表1 主要污染物一览表
废气 | 酸洗硫酸雾、退火炉烟气 | |
废水 | 水箱拔丝机废水、酸雾吸收塔废水、职工生活污水、镀锌线酸洗清洗废水、镀铜线酸洗清洗废水、镀锌线皂洗废水、镀铜线皂洗废水、电镀车间地面清洗废水 | |
噪声 | 设备噪声 | |
固废 | 一般固废 | 钢丝边角料、氧化铁皮、废拔丝粉、生化污泥、拔丝机沉淀底渣 |
危险废物 | 镀槽槽液、镀槽槽渣、含铜污泥、含锌污泥、水处理更换组件(废石英砂、废活性炭、废离子树脂) |
6、主要环保设施
表2 主要环保设施一览表
废气 | 酸洗硫酸雾:酸雾吸收塔(两级碱液吸收)+15m高排气筒 | |
退火:集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒 | ||
退火炉烟气:15m高排气筒 | ||
废水 | 水箱拔丝机废水:絮凝沉淀池 | |
含重金属废水:“化学沉淀+离子交换”处理工艺 | ||
综合废水:“生化处理(生化调节池+水解酸化池+氧化池+沉淀池+MBR池)”处理工艺 | ||
噪声 | 减振、隔音及距离衰减 | |
固废 | 一般固废 | 一般固废暂存间 |
危险废物 | 危废暂存间 |
二、企业环保执行情况
企业于2016年委托东方环宇环保科技发展有限公司编制了《年产35000吨纸箱专用扁钉线项目环境影响报告表》,该项目于2016年11月4日经新乡市环境保护局备案,备案文号为:新环清改备第01号。2021年1月18日,企业申请取得排污许可证,证书编号为:914107245724950295001R。2021.3公司按照排污许可证的要求委托第三方有资质的单位对厂区排放源(废气、噪声)进行了自行检测,检测结果达标。pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、石油类、流量、总铜、总锌、悬浮物、总铁
三、企业主要污染物产排及治理措施
表3 公司主要污染源及环保设施配置情况
污染类别 | 污染工序 | 污染物 | 治理设施 |
废水 | 水箱拉丝机废水 | SS、石油类 | 经絮凝多级沉淀池处理后,全部回用于拉丝机水箱(沉渣污泥干化后送获嘉垃圾处理厂填埋处置) |
酸雾吸收塔废水 | COD、SS | 送厂区生化处理系统进行处理,处理工艺为“隔油池+絮凝沉淀+水解酸化+ MBR”,处理后废水经市政管网排至获嘉县(同盟)污水处理厂 | |
职工生活污水 | COD、SS、氨氮 | ||
镀锌线酸洗清洗废水 | pH、COD、SS、Zn2+ | 送含重金属废水处理系统,处理工艺为“化学沉淀+离子交换”,处理后废水部分回用于镀后清洗工序,剩余经市政管网排至获嘉县(同盟)污水处理厂 | |
镀铜线酸洗清洗废水 | pH、COD、SS、Cu2+ | ||
镀锌线皂洗废水 | pH、COD、SS、Zn2+ | ||
镀铜线皂洗废水 | pH、COD、SS、Cu2+ | ||
电镀车间地面清洗废水 | pH、COD、SS、Zn2+、Cu2+ | ||
废气 | 退火废气 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | / |
酸洗工序 | 硫酸雾 | 经酸雾吸收塔(两级碱液吸收工艺)治理后,通过15m高排气筒排放 | |
固废 | 拉拔、扁丝工序 | 氧化皮、废边角料 | 分类收集后,全部外售 |
表面处理工序 | 镀槽槽液 | 危险废物,委托有相关处置资质的危废处置单位进行处置 | |
镀槽槽渣 | |||
含重金属废水处理系统 | 含铜污泥、含锌污泥 | ||
水处理更换组件(废石英砂、废活性炭、废离子树脂) | |||
拉拔工序 | 废拔丝粉 | 收集后,送获嘉县垃圾处理厂填埋处置 | |
厂区生化处理系统 | 生化污泥 | 干化后送获嘉垃圾处理厂填埋处置 | |
拉丝机废水沉 淀池 | 拔丝沉淀底渣 | ||
噪声 | 设备、空压机以及各种泵类运行 | 噪声 | 减振、隔音和距离衰减 |
环境风险 | 原料储存区围堰、应急事故池;个人防护装备、消防器材以及应急报警通讯器材和备用电源设备 |
四、企业污染物排放情况
表4 废水、废气和固废污染物排放情况
项目 | 污染物 | 排放浓度(mg/L或mg/m3) | 执行标(mg/L或mg/m3) | 达标情况 | |
废水 | 总排口 | pH | 7.4161 | 6-9 | 达标 |
COD | 7.9558 | 50 | 达标 | ||
NH3-N | 0.398 | 15 | 达标 | ||
TP | 0.0266 | 1.0 | 达标 | ||
TN | 12.9 | 20 | 达标 | ||
总锌 | 0.109 | 1.5 | 达标 | ||
总铜 | 0.01048 | 0.5 | 达标 | ||
总铁 |
大成金属制品
全国售后服务热线:
15903850085 |